फोटॉन ट्रांसमिशन असेंबली 1335.001.007 L017101018NA0 L017101013BA0
भाग का नाम: ट्रांसमिशन असेंबली
ट्रांसमिशन श्रृंखला: ज़ेडएफ5 गियर श्रृंखला, डब्लूएलवाई6 गियर श्रृंखला, डब्लूएलवाई5 गियर श्रृंखला, डब्लूएलवाई6 गियर श्रृंखला
लागू उद्योग: यांत्रिक मरम्मत की दुकानें, फार्म, खुदरा, निर्माण इंजीनियरिंग, ऊर्जा और खनन।
- FOTON/ZF
- चीन
- 15-25 कार्य दिवस
- 30000 टुकड़ा/टुकड़े प्रति वर्ष
- जानकारी
जेडएफ गियरबॉक्स 1335.002.003
| ट्रांसमिशन मॉडल | 5एस328 (एल1171000000261) |
| ट्रांसमिशन ब्रांड | जेडएफ |
| ट्रांसमिशन श्रृंखला | ज़ेडएफ5 गियर श्रृंखला |
| गिअर का नंबर | 5 |
| शिफ्ट मोड | नियमावली |
| उत्पाद की विशेषताएँ | एकल मध्यवर्ती शाफ्ट, सिंक्रोनाइज़र के साथ |
| मिलान सीमा | हाई-एंड हल्के ट्रकों, हल्के यात्रियों और चेसिस के लिए उपयुक्त। |
| आगे का गियर | छठा गियर |
| रिवर्स गियर की संख्या | 1 |
| शिफ्ट मोड | नियमावली |
| अधिकतम इनपुट टॉर्क | 350एन. एम |
| पहला गियर अनुपात | 5.762 |
| मिलान घर्षण प्लेट व्यास | 350 मिमी |
| संचरण भार | 66 किग्रा |
| ट्रांसमिशन तेल क्षमता | 2.8L |

फोटॉन ट्रांसमिशन असेंबली L017101012BA0
| ट्रांसमिशन मॉडल | 6जीएस46 |
| ट्रांसमिशन ब्रांड | वानलियांग |
| ट्रांसमिशन श्रृंखला | डब्लूएलवाई6 गियर श्रृंखला |
| गिअर का नंबर | 6 |
| शिफ्ट मोड | नियमावली |
| उत्पाद की विशेषताएँ | एकल मध्यवर्ती शाफ्ट, सिंक्रोनाइज़र के साथ |
| मिलान सीमा | हाई-एंड हल्के ट्रकों, हल्के यात्रियों और चेसिस के लिए उपयुक्त। |
| आगे का गियर | छठा गियर |
| रिवर्स गियर की संख्या | 1 |
| शिफ्ट मोड | नियमावली |
| अधिकतम इनपुट टॉर्क | 450एन. एम |
| पहला गियर अनुपात | 6.182 |
| मिलान घर्षण प्लेट व्यास | 350 मिमी |
| संचरण भार | 83 किग्रा |
| ट्रांसमिशन तेल क्षमता | 4.0L |

फोटॉन ट्रांसमिशन असेंबली L017101014NA
| ट्रांसमिशन मॉडल | 5GT40B-04A-00 |
| ट्रांसमिशन ब्रांड | वानलियांग |
| ट्रांसमिशन श्रृंखला | डब्लूएलवाई5 गियर श्रृंखला |
| गिअर का नंबर | 5 |
| शिफ्ट मोड | नियमावली |
| उत्पाद की विशेषताएँ | अनुकूलित ट्रांसमिशन अनुपात डिज़ाइन, छोटी गति अनुपात अंतर; शिफ्ट फोर्क शाफ्ट रैखिक बीयरिंगों से सुसज्जित है और एक नए सेल्फ-लॉकिंग इंटरलॉकिंग तंत्र को अपनाता है। |
| मिलान सीमा | हाई-एंड हल्के ट्रकों, हल्के यात्रियों और चेसिस के लिए उपयुक्त। |
| आगे का गियर | 5वां गियर |
| रिवर्स गियर की संख्या | 1 |
| शिफ्ट मोड | नियमावली |
| अधिकतम इनपुट टॉर्क | 400N. एम |
| पहला गियर अनुपात | 5.5 |
| मिलान घर्षण प्लेट व्यास | 275 मिमी |
| संचरण भार | 72 किग्रा |
| ट्रांसमिशन तेल क्षमता | 2.8L |

फोटॉन ट्रांसमिशन असेंबली L1171010104A0
| ट्रांसमिशन मॉडल | 6T120-53-00 |
| ट्रांसमिशन ब्रांड | वानलियांग |
| ट्रांसमिशन श्रृंखला | डब्लूएलवाई6 गियर श्रृंखला |
| गिअर का नंबर | 6 |
| शिफ्ट मोड | नियमावली |
| उत्पाद की विशेषताएँ | एकल मध्यवर्ती शाफ्ट, सिंक्रोनाइज़र के साथ |
| मिलान सीमा | हाई-एंड हल्के ट्रकों, हल्के यात्रियों और चेसिस के लिए उपयुक्त। |
| आगे का गियर | छठा गियर |
| रिवर्स गियर की संख्या | 1 |
| शिफ्ट मोड | नियमावली |
| अधिकतम इनपुट टॉर्क | 500N. एम |
| पहला गियर अनुपात | 6.32 |
| मिलान घर्षण प्लेट व्यास | 350 मिमी |
| संचरण भार | 120 किलो |
| ट्रांसमिशन तेल क्षमता | 5.2L |
नवीनतम मूल्य प्राप्त करें? हम जितनी जल्दी हो सके जवाब देंगे (12 घंटे के भीतर)