
बोहो 60KW/80KWDC चार्जिंग पाइल (डबल गन)
पर्याप्त इन्वेंट्री, बिक्री के बाद कोई चिंता नहीं।
उत्पादन शक्ति: इसमें स्वतंत्र कारखाना भवन, पेशेवर वैज्ञानिक शोधकर्ता और तकनीकी टीमें हैं।
- BOHO
- चीन
- 15-25 कार्य दिवस
- फ़ैक्टरी प्रत्यक्ष आपूर्ति
- जानकारी
60KW डीसी चार्जिंग पाइल (डबल गन)
इनपुट वोल्टेज | AC380V±15% |
स्टैंडबाय बिजली की खपत | &एनबीएसपी;≤±0.1% आउटपुट रेटेड पावर |
उपकरण का आकार | लंबाई 780 मिमी x चौड़ाई 530 मिमी x ऊंचाई 1190 मिमी |
आउटपुट वोल्टेज | 220 वी- 750 वी/220 वी- 1000 वी |
आउटपुट करेंट | 150ए/200ए |
विद्युत उपकरण की इन्सुलेशन संपत्ति | प्रसारण प्रतिरोध ≥10MΩ |
वोल्टेज विनियमन सटीकता | ≦ ±0.5% |
स्थिर प्रवाह सटीकता | ≦ ±1% |
तरंग गुणांक | ≤0.5% |
क्षमता | ≥96% |
इसे तरंग धारा सीमा कहा जाता है | ≤2% |
वर्तमान साझाकरण गुणांक | <5%"पूर्ण भार" |
इनपुट आवृत्ति | 50 हर्ट्ज ± 1 हर्ट्ज |
कूलिंग मोड | मजबूरन ठंडी हवा |
सुरक्षा का वर्ग | आईपी54 |
मूल्यांकित शक्ति | 60 किलोवाट |
संचार इंटरफेस | ईथरनेट/4जी |
गन केबल को चार्ज करना जारी रहा | 5 मीटर"अनुकूलनीय" |
सहायक विद्युत आपूर्ति | 12 वीडीसी - 150 डब्ल्यू |
संपर्क मोड | कनेक्शन मोड सी |
परिचालन तापमान | -20°-50°C |
ऊर्जा घटक | ≥0.99 |
80KW डीसी चार्जिंग पाइल (डबल गन)
इनपुट वोल्टेज | AC380V±15% |
स्टैंडबाय बिजली की खपत | &एनबीएसपी;≤±0.1% आउटपुट रेटेड पावर |
उपकरण का आकार | लंबाई 780 मिमी x चौड़ाई 530 मिमी x ऊंचाई 1190 मिमी |
आउटपुट वोल्टेज | 220 वी- 750 वी/220 वी- 1000 वी |
आउटपुट करेंट | 200ए/250ए |
विद्युत उपकरण की इन्सुलेशन संपत्ति | प्रसारण प्रतिरोध ≥10MΩ |
वोल्टेज विनियमन सटीकता | ≦ ±0.5% |
स्थिर प्रवाह सटीकता | ≦ ±1% |
तरंग गुणांक | ≤0.5% |
क्षमता | ≥96% |
इसे तरंग धारा सीमा कहा जाता है | ≤2% |
वर्तमान साझाकरण गुणांक | <5%"पूर्ण भार" |
इनपुट आवृत्ति | 50 हर्ट्ज ± 1 हर्ट्ज |
कूलिंग मोड | मजबूरन ठंडी हवा |
सुरक्षा का वर्ग | आईपी54 |
मूल्यांकित शक्ति | 80 किलोवाट |
संचार इंटरफेस | ईथरनेट/4जी |
गन केबल को चार्ज करना जारी रहा | 5 मीटर"अनुकूलनीय" |
सहायक विद्युत आपूर्ति | 12 वीडीसी - 150 डब्ल्यू |
संपर्क मोड | कनेक्शन मोड सी |
परिचालन तापमान | -20°-50°C |
ऊर्जा घटक | ≥0.99 |
नवीनतम मूल्य प्राप्त करें? हम जितनी जल्दी हो सके जवाब देंगे (12 घंटे के भीतर)